Diputados por municipio
Santa Cruz - El Calafate
Datos de las 06:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 06:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 70,20%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 17.267 |
| Mesas | 58 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 58 |
| % escrutadas | 100% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 6.416 | 68,46% | 1 |
| PRIMERO CALAFATE | 3.345 | 52,14% | |
| CALAFATE AVANZA | 2.427 | 37,83% | |
| DESARROLLO PARA CALAFATE | 644 | 10,04% | |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.606 | 27,81% | |
| VAMOS A VIVIR MEJOR | 949 | 36,42% | |
| EL CAMBIO EN CALAFATE | 698 | 26,78% | |
| ENCUENTRO CIUDADANO | 558 | 21,41% | |
| EL CALAFATE Y VOS | 218 | 8,37% | |
| TODOS JUNTOS | 183 | 7,02% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 350 | 3,73% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 9.372 | 77,32% |
| En blanco | 2.601 | 21,46% |
| Nulos | 138 | 1,14% |
| Recurridos e impugnados | 10 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.